डाउनलोड्स - मेटा इन्व्हेस्टमेंट
| शीर्षक | लिंक |
|---|---|
| HDFC Innovation Fund NFO | प्रेझेंटेशन डाउनलोड करा |
| SBI Automotive Opportunities Fund प्रेझेंटेशन | दस्तऐवज पहा{:target="_blank"} |
| KYC प्रक्रिया FAQ's | दस्तऐवज पहा{:target="_blank"} |
| Bandhan Innovation Fund NFO | NFO प्रेझेंटेशन{:target="_blank"} |
| TRUST Flexicap Fund NFO | NFO प्रेझेंटेशन{:target="_blank"} |
| HDFC Reality Index Fund NFO | दस्तऐवज पहा{:target="_blank"} |
| Edelweiss Technology Fund NFO | दस्तऐवज पहा{:target="_blank"} |
| अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 | दस्तऐवज पहा |
| HDFC ईयर बुक 2024 | [दस्तऐवज पहा](./HDFC_MF_Yearbook 2024_1.pdf) |
| Edelweiss financial services Jan-2024 NCD | ऑफर दस्तऐवज{:target="_blank"} |
| quant Consumption Fund NFO | पहा{:target="_blank"} |
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund NFO प्रेझेंटेशन | पहा{:target="_blank"} |
| Union Childrens Fund NFO प्रेझेंटेशन | इंग्रजीत पहा{:target="_blank"} मराठीत{:target="_blank"} |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund NFO प्रेझेंटेशन | पहा{:target="_blank"} |
| 360 One Balanced Hybrid Fund NFO | [पहा](./360_ONE_Balance_Hybrid Fund_ NFO_Presentation.pdf){:target="_blank"} |
| White Oak Capital Multi Cap Fund NFO प्रेझेंटेशन | पहा{:target="_blank"} |
| Nuvama NEXT Small & Mid Cap PMS | पहा{:target="_blank"} |
| NPS प्रेझेंटेशन | पहा{:target="_blank"} |
| Kotak Equity Opportunities Fund SIP Performance Leaflet एप्रिल 2023 | पहा{:target="_blank"} |
| ITI Focused Equity Fund NFO प्रेझेंटेशन | पहा {:target="_blank"} |
| मेटा इन्व्हेस्टमेंट अॅप | अॅप्स डाउनलोड करा |
Market insights, straight to WhatsApp — when it matters
Mutual fund updates, SIP tips, and what's moving the market. No daily noise — only when there's something worth reading.
