अलीकडील काही महिन्यांत, भारतातील अनेक म्युच्युअल फंड स्कीमच्या नावात बदल झाले आहेत. हे बदल SEBI च्या पारदर्शकता वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहेत, ज्यामुळे गुंतवणुकदारांसाठी स्पष्टता आणि म्युच्युअल फंड उद्योगातील मानकीकरण सुधारले जाईल.
भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने २०२५ च्या शेवटी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामुळे फंडची नावे त्यांच्या गुंतवणूक धोरण आणि जोखीम प्रोफाइल अचूकपणे दर्शवतील.
या ब्लॉग पोस्टमध्ये या बदलांची कारणे, गुंतवणुकदारांवर होणारा परिणाम आणि अद्ययावत म्युच्युअल फंड लँडस्केप कसा समजून घ्यायचा याबद्दल माहिती दिली आहे.
SEBI च्या नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड स्कीमची नावे अधिक वर्णनात्मक असावीत, ज्यामुळे गुंतवणुकदारांना फंडचे उद्दिष्ट आणि पोर्टफोलिओ शैली सहज समजेल.
गोंधळ आणि चुकीच्या विक्रीचा प्रतिबंध करण्यासाठी, SEBI ने सर्व Asset Management Companies (AMCs) साठी एकसमान नामकरण पद्धत लागू केली आहे. यामुळे फंडची तुलना करणे सोपे होईल.
फंडच्या नावांमध्ये आता स्पष्टपणे सांगितले जाते की ते लार्ज-कॅप, मिड-कॅप, हायब्रिड, आक्रमक किंवा संरक्षणात्मक आहेत. यामुळे गुंतवणुकदारांना त्यांच्या जोखीम सहनशक्ती आणि आर्थिक उद्दिष्टांनुसार निर्णय घेता येईल.
काही नावातील बदल स्कीम विलीनीकरण किंवा वेगवेगळ्या फंड हाऊसेसद्वारे संपादनामुळे झाले आहेत. अद्ययावत नावे SEBI च्या नियमांशी आणि फंडच्या ब्रँडिंग रणनीतीशी जुळतात.
| फंड हाऊस | जुने स्कीम नाव | नवीन स्कीम नाव | प्रभावी तारीख | विलीनीकरण/संपादन टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| सुंदरम म्युच्युअल फंड | सुंदरम ग्लोबल ब्रँड फंड | सुंदरम ग्लोबल ब्रँड थीम – इक्विटी एक्टिव FoF | एप्रिल ३०, २०२५ | N/A |
| ICICI प्रुडेन्शियल MF | ICICI प्रुडेन्शियल इनकम ऑप्टिमायझर फंड (FOF) | ICICI प्रुडेन्शियल इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव FOF | एप्रिल ७, २०२५ | N/A |
| PGIM इंडिया म्युच्युअल फंड | PGIM इंडिया मिडकॅप ऑपरच्युनिटीज फंड | PGIM इंडिया मिडकॅप फंड | जून १६, २०२५ | N/A |
| PGIM इंडिया हायब्रिड इक्विटी फंड | PGIM इंडिया अॅग्रेसिव हायब्रिड इक्विटी फंड | जून १६, २०२५ | N/A | |
| PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड | PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड ऑफ फंड | जून १६, २०२५ | N/A | |
| PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी ऑपरच्युनिटीज फंड | PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी ऑपरच्युनिटीज फंड ऑफ फंड | जून १६, २०२५ | N/A | |
| ICICI प्रुडेन्शियल MF | ICICI प्रुडेन्शियल ब्लूचिप फंड | ICICI प्रुडेन्शियल लार्ज कॅप फंड | जून १६, २०२५ | N/A |
| ICICI प्रुडेन्शियल व्हॅल्यू डिस्कव्हरी फंड | ICICI प्रुडेन्शियल व्हॅल्यू फंड | जून १६, २०२५ | N/A | |
| HDFC म्युच्युअल फंड | HDFC मिड-कॅप ऑपरच्युनिटीज फंड | HDFC मिड कॅप फंड | जून १६, २०२५ | N/A |
| HDFC फोकस्ड ३० फंड | HDFC फोकस्ड फंड | जून १६, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया MF | निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड | निप्पॉन इंडिया फोकस्ड फंड | जून ३०, २०२५ | N/A |
| निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड | निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कॅप फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया विजन फंड | निप्पॉन इंडिया विजन लार्ज & मिड कॅप फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया इक्विटी हायब्रिड फंड | निप्पॉन इंडिया अॅग्रेसिव हायब्रिड फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया हायब्रिड बॉन्ड फंड | निप्पॉन इंडिया कंझर्व्हेटिव हायब्रिड फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया बँकिंग & PSU डेट फंड | निप्पॉन इंडिया बँकिंग आणि PSU फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड | निप्पॉन इंडिया फ्लोटर फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड | निप्पॉन इंडिया गिल्ट फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया इनकम फंड | निप्पॉन इंडिया मीडियम टू लाँग ड्युरेशन फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड | निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य लाँग ड्युरेशन फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| निप्पॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड | निप्पॉन इंडिया शॉर्ट ड्युरेशन फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| SBI म्युच्युअल फंड | SBI लाँग टर्म इक्विटी फंड | SBI ELSS टॅक्स सेव्हर फंड | जून ३०, २०२५ | N/A |
| SBI फोकस्ड इक्विटी फंड | SBI फोकस्ड फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| SBI ब्लूचिप फंड | SBI लार्ज कॅप फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| SBI मॅग्नम मिडकॅप फंड | SBI मिडकॅप फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन टेंपलटन MF | टेंपलटन इंडिया इक्विटी इनकम फंड | फ्रँकलिन इंडिया डिव्हिडेंड यील्ड फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A |
| फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड | फ्रँकलिन इंडिया स्मॉल कॅप फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन इंडिया प्रिमा फंड | फ्रँकलिन इंडिया मिड कॅप फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन इंडिया पेन्शन प्लॅन | फ्रँकलिन इंडिया रिटायरमेंट फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन इंडिया हायब्रिड इक्विटी फंड | फ्रँकलिन इंडिया अॅग्रेसिव हायब्रिड फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन इंडिया इक्विटी अॅडव्हांटेज फंड | फ्रँकलिन इंडिया लार्ज & मिड कॅप फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन इंडिया डेट हायब्रिड फंड | फ्रँकलिन इंडिया कंझर्व्हेटिव हायब्रिड फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| फ्रँकलिन इंडिया ब्लूचिप फंड | फ्रँकलिन इंडिया लार्ज कॅप फंड | जुलै ११, २०२५ | N/A | |
| बंधन म्युच्युअल फंड | बंधन कोर इक्विटी फंड | बंधन लार्ज & मिड कॅप फंड | जून १३, २०२५ | N/A |
| बंधन स्टर्लिंग व्हॅल्यू फंड | बंधन व्हॅल्यू फंड | जून १३, २०२५ | N/A | |
| बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड | बंधन फोकस्ड फंड | जून १३, २०२५ | N/A | |
| आदित्य बिर्ला सन लाइफ MF | आदित्य बिर्ला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंड | जून २७, २०२५ | N/A |
| आदित्य बिर्ला सन लाइफ इक्विटी अॅडव्हांटेज फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ लार्ज & मिड कॅप फंड | जून २७, २०२५ | N/A | |
| आदित्य बिर्ला सन लाइफ प्युअर व्हॅल्यू फंड | आदित्य बिर्ला सन लाइफ व्हॅल्यू फंड | जून २७, २०२५ | N/A | |
| क्वांट म्युच्युअल फंड | क्वांट अॅब्सोल्यूट फंड | क्वांट अॅग्रेसिव हायब्रिड फंड | जून ३०, २०२५ | N/A |
| क्वांट अॅक्टिव फंड | क्वांट मल्टी कॅप फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| क्वांट मल्टी अॅसेट फंड | क्वांट मल्टी अॅसेट अॅलोकेशन फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| क्वांट ESG इक्विटी फंड | क्वांट ESG इंटिग्रेशन स्ट्रॅटेजी फंड | जून ३०, २०२५ | N/A | |
| कोटक महिंद्रा MF | कोटक ब्लूचिप फंड | कोटक लार्ज कॅप फंड | जून २८, २०२५ | N/A |
| कोटक इक्विटी ऑपरच्युनिटीज फंड | कोटक लार्ज & मिडकॅप फंड | जून २८, २०२५ | N/A | |
| कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड | कोटक कॉन्ट्रा फंड | जून २८, २०२५ | N/A | |
| कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड | कोटक मिडकॅप फंड | जून २८, २०२५ | N/A | |
| कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड | कोटक फोकस्ड फंड | जून २८, २०२५ | N/A | |
| कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड | कोटक आर्बिट्राज फंड | जून २८, २०२५ | N/A | |
| कोटक इक्विटी हायब्रिड फंड | कोटक अॅग्रेसिव हायब्रिड फंड | जून २८, २०२५ | N/A | |
| कॅनरा रोबेको MF | कॅनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड | कॅनरा रोबेको फोकस्ड फंड | जून २०, २०२५ | N/A |
| कॅनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज | कॅनरा रोबेको लार्ज अँड मिड कॅप फंड | जून २०, २०२५ | N/A | |
| कॅनरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी फंड | कॅनरा रोबेको लार्ज कॅप फंड | जून २०, २०२५ | N/A | |
| SBI म्युच्युअल फंड | SBI इंटरनॅशनल अॅक्सेस - US इक्विटी FOF | SBI US स्पेसिफिक | मे ५, २०२५ | नाव/प्रकार बदलले, विलीनीकरण नाही |
SEBI ने म्युच्युअल फंड स्कीमची नावे मानकीकृत केल्यामुळे भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगात पारदर्शकता वाढेल. गुंतवणुकदार म्हणून, या बदलांबद्दल माहिती ठेवणे आपल्याला चांगले आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करेल आणि आपली गुंतवणूक आपल्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
आपल्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत काही बदल दिसून आले आहेत का? आपल्या फंड हाऊस किंवा सल्लागाराशी संपर्क साधून आपले पोर्टफोलिओ तपासा.